Die Axiotherm Phasenwechselmaterialien sind so ausgelegt, dass sie große Mengen an Wärmeenergie bei konstanten Temperaturen aufnehmen und freisetzen können. Unser Produktportfolio umfasst bereits mehr als 30 organische (ATP) und anorganische (ATS) Hochleistungs-PCM in einem Temperaturbereich von -65 °C bis 120 °C. Auf Kundenwunsch können weitere Schmelztemperaturen anwendungsspezifisch entwickelt werden!
Wesentliche Merkmale der Axiotherm PCM sind:
Die Axiotherm PCM sind in bevorzugt makroverkapselter Form mit einem optimierten Oberflächen-zu-Masse-Verhältnis verfügbar. Dies bedeutet einen schnelleren Energieaustausch und eine verbesserte Leistung der PCM in der Praxis. Für Wasser und Luftgeführte Anwendungen stehen hier Standard Lösungen zur Verfügung und können an Ihre spezifischen Anforderungen angepasst werden.
Produkt | Transition temperature | Heat storage capacity | Technical data sheet |
---|---|---|---|
ATS -63 | -63 °C | 190 kJ/kg | (PDF / 98 KB) |
ATS -50 | -50 °C | 220 kJ/kg | (PDF / 64 KB) |
ATS -40 | -40 °C | 180 kJ/kg | (PDF / 40 KB) |
ATS -34 | -34 °C | 240 kJ/kg | (PDF / 76 KB) |
ATS -24 | -24 °C | 340 kJ/kg | (PDF / 102 KB) |
ATS -21 | -21 °C | 320 kJ/kg | (PDF / 44 KB) |
ATS -12 | -12 °C | 360 kJ/kg | (PDF / 44 KB) |
ATS -10 | -10 °C | 345 kJ/kg | (PDF / 107 KB) |
ATS -6 | -6 °C | 360 kJ/kg | (PDF / 44 KB) |
ATS -3 | -3 °C | 330 kJ/kg | (PDF / 44 KB) |
ATP 2 | 2 °C | 215 kJ/kg | (PDF / 315 KB) |
ATP 4 | 4 °C | 260 kJ/kg | (PDF / 39 KB) |
ATP 6 | 6 °C | 275 kJ/kg | (PDF / 315 KB) |
ATP 12 | 12 °C | 245 kJ/kg | (PDF / 154 KB) |
ATP 16 | 16 °C | 245 kJ/kg | (PDF / 315 KB) |
ATP 18 | 18 °C | 270 kJ/kg | (PDF / 315 KB) |
ATP 20 | 20 °C | 220 kJ/kg | (PDF / 324 KB) |
ATP 23 | 23 °C | 230 kJ/kg | (PDF / 323 KB) |
ATP 28 | 28 °C | 265 kJ/kg | (PDF / 148 KB) |
ATS 30 | 30 °C | 200 kJ/kg | (PDF / 315 KB) |
ATP 36 | 36 °C | 240 kJ/kg | (PDF / 159 KB) |
ATP 43 | 43 °C | 265 kJ/kg | (PDF / 152 KB) |
ATS 44 | 44 °C | 230 kJ/kg | (PDF / 39 KB) |
ATS 50 | 50 °C | 230 kJ/kg | (PDF / 315 KB) |
ATP 52 | 52 °C | 230 kJ/kg | (PDF / 161 KB) |
ATS 58 | 58 °C | 240 kJ/kg | (PDF / 64 KB) |
ATP 60 | 60 °C | 230 kJ/kg | (PDF / 160 KB) |
ATP 70 | 70 °C | 250 kJ/kg | (PDF / 160 KB) |
ATP 78 | 78 °C | 225 kJ/kg | (PDF / 146 KB) |
ATS 84 | 84 °C | 145 kJ/kg | (PDF / 315 KB) |
ATS 89 | 89 °C | 145 kJ/kg | (PDF / 152 KB) |
ATS 115 | 115 °C | 160 kJ/kg | (PDF / 315 KB) |
1. Hauptverwaltung + Produktion
Axiotherm GmbH
Bahnhofstraße 31
D-07607 Eisenberg/Thüringen
Telefon: +49 (0) 36691 53 118
Telefax: +49 (0) 36691 53 120
Mail:mailbox@axiotherm.de
2. Entwicklung + tech. Prüfungen
Axiotherm GmbH
Fürstenwalder Chaussee 27k
D-15526 Bad Saarow
Telefon: +49 (0) 33631 43 31 41
3. Sales Partner
kraftBoxx gmbh
Riedweg 5
D-88326 Aulendorf
Telefon: +49 7525 924 382
E-Mail: info@kraftboxx.de
www.kraftboxx.de